Từ ngày: Chọn ngày Đến Chọn ngày Mã ngoại tệ:
* Tỉ giá hoạch toán ngoại tệ * Tỉ giá liên ngân hàng
BẢN TIN - NGOẠI TỆ

Previous [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   Next

Tỉ Giá Ngoại tệ - Ngày: 6/2/2012
Mã Ngoại tệ Tên Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 22.187 22.321 22.666
CAD CANADIAN DOLLAR 20.724 20.912 21.236
CHF SWISS FRANCE 22.450 22.608 22.958
EUR EURO 27.209 27.291 27.658
GBP BRITISH POUND 32.650 32.880 33.322
HKD HONGKONG DOLLAR 2.658 2.676 2.729
JPY JAPANESE JEN 269 272 276
SGD SINGAPORE DOLLAR 16.568 16.685 17.010
THB THAI BAHT 664 664 693
USD US DOLLAR 20.920 20.920 20.990
   Visistor: